DOLAR 32,3779 0.17%
EURO 35,0405 -0.16%
ALTIN 2.324,650,24
BIST %
BITCOIN 2270704-0,67%
Çankırı
16°

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.091 s Değişim: 0.12% 10,80 Adet:   1.487 Mio.Lot Hacim:   49.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,80 -0,98 14:05:09
  • TARKM 631,50 -0,55 14:05:35
  • TATEN 32,96 0,12 14:05:11
  • TATGD 25,70 2,96 14:04:33
  • TAVHL 178,70 0,39 14:05:08
  • TBORG 87,50 1,16 12:55:16
  • TCELL 68,40 0,00 14:05:34
  • TDGYO 10,96 -0,45 14:02:18
  • TEKTU 3,28 -0,30 13:56:38
  • TERA 37,74 -1,72 14:04:55
  • TETMT 12.785,00 -3,51 14:03:03
  • TEZOL 20,80 6,45 14:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,30 6,46 14:05:15
  • THYAO 295,25 -0,84 14:05:38
  • TKFEN 40,52 -1,70 14:04:23
  • TKNSA 39,82 0,45 14:05:28
  • TLMAN 121,80 -0,65 14:03:22
  • TMPOL 96,80 -3,30 14:03:58
  • TMSN 161,10 1,70 14:05:32
  • TNZTP 61,05 2,26 14:02:35
  • TOASO 276,00 1,19 14:05:29
  • TRCAS 24,72 -1,59 14:05:37
  • TRGYO 41,50 2,82 14:05:31
  • TRILC 17,23 3,05 14:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,09 -0,81 14:05:03
  • TSKB 8,40 -0,83 14:05:11
  • TSPOR 1,42 0,71 14:05:00
  • TTKOM 30,78 -0,19 14:04:42
  • TTRAK 984,00 0,36 14:05:36
  • TUCLK 11,50 0,17 14:05:22
  • TUKAS 7,92 -0,75 14:05:17
  • TUPRS 175,70 -0,68 14:05:32
  • TUREX 45,40 -2,03 14:00:00
  • TURGG 674,50 -1,75 14:01:45
  • TURSG 50,10 1,09 14:04:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.