DOLAR 23,3860 1.18%
EURO 25,2104 0.35%
ALTIN 1.473,630,88
BIST %
BITCOIN 616265-0,98%
Çankırı
16°

HAFİF YAĞMUR

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 616031 19397875 % -1.198 03:38
  • Ethereum 42768 120227838.14401 % -1.05264 03:38
  • Tether 23.4 83356513307.218 % -0.4486 03:35
  • BNB 5922.37 155855196 % -3.11095 03:37
  • USD Coin 23.39 28333652685.888 % -0.45799 03:38
  • XRP 12.29 51987017573 % -0.87875 03:38
  • Lido Staked Ether 42741 7159829.7809006 % -1.04821 03:37
  • Cardano 6.49 35045020830.323 % -13.83791 03:38
  • Dogecoin 1.6 139704116383.7 % 0.07901 03:37
  • Solana 385.41 398317534.75965 % -12.5479 03:38
  • TRON 1.66 90129366639.032 % -8.7948 03:38
  • Polygon 15.97 9289469069.2849 % -13.2006 03:38
  • Litecoin 2013.34 73111870.733471 % -2.3137 03:38
  • Polkadot 113.19 1241318535.422 % -3.90934 03:38
  • Avalanche 307.95 344889425.3176 % -5.34461 03:38
  • Shiba Inu 0.00017141 5.893402417508E+14 % -8.16296 03:38
  • Wrapped Bitcoin 616901 156747.7854425 % -0.68455 03:38
  • Uniswap 104.7 753766667 % -3.29696 03:38
  • LEO Token 83.19 930151501.9 % 0.64024 03:37
  • Chainlink 135.29 517099971.23056 % -3.65205 03:38
  • OKB 1037 60000000 % -1.56675 03:37
  • Cosmos Hub 209.34 292586163.82743 % -5.00185 03:38
  • Monero 3315.83 18147820.376415 % -0.24819 03:38
  • Toncoin 39.14 1473591410.7431 % -0.68911 03:38
  • Stellar 2.04 26888569132.4 % -0.45894 03:38
  • Ethereum Classic 384.94 141374166.81985 % -2.98681 03:38
  • Bitcoin Cash 2536.2 19415443.646651 % -3.07263 03:38
  • TrueUSD 23.37 2041446767.12 % -0.65387 03:38
  • Lido DAO 47.38 879353042.99509 % -6.1929 03:38
  • Internet Computer 94.48 436517185.56458 % -2.96217 03:38
  • Filecoin 89.65 429115949 % -6.04844 03:38
  • Quant 2451.66 14544176.164091 % -4.81826 03:38
  • Hedera 1.096 31627399938.739 % -4.28693 03:38
  • Cronos 1.31 26100917491.6 % -5.15862 03:37
  • Arbitrum 25.79 1275000000 % -2.96907 03:38
  • Aptos 163.21 200619060.32585 % -9.18547 03:38
  • NEAR Protocol 31.36 914879725.97414 % -5.22811 03:38
  • VeChain 0.381757 72714516834 % -7.63021 03:38
  • Frax 23.35 1004141409.4088 % -0.68616 03:38
  • ApeCoin 62.76 368593750 % -8.55529 03:38
  • BSCEX 5937.84 3815879.4456501 % 79.14401 03:37
  • EOS 20.04 1108599164.9961 % -4.53046 03:38
  • The Graph 2.44 9007885306.4616 % -7.63214 03:38
  • Rocket Pool 1094.79 19474470.038394 % -1.55892 03:38
  • Rocket Pool ETH 45954 439458.41627031 % -1.05364 03:38
  • Algorand 2.74 7249369310.96 % -5.37144 03:37
  • MultiversX 777.99 25537090 % -4.74463 03:38
  • Aave 1363.58 14424252.461843 % -2.42724 03:38
  • The Sandbox 10.36 1853581926.2233 % -7.74137 03:38
  • Optimism 29.55 644594782 % -7.83948 03:38
  • Stacks 13.47 1383622509.1845 % -7.79814 03:38
  • Render 50.56 366386312.1088 % -3.87543 03:38
  • Fantom 6.35 2793288146.0344 % -7.81773 03:38
  • Tezos 18.68 932960827.32609 % -5.72268 03:38
  • USDD 23.38 747225755.24021 % -0.46421 03:38
  • Theta Network 16.66 1000000000 % -6.92174 03:38
  • Bitget Token 11.89 1400001000 % 2.49245 03:37
  • ImmutableX 16.36 998882826.87002 % -4.51504 03:37
  • WhiteBIT Token 112.62 144118517.10815 % -0.55191 03:37
  • Decentraland 8.85 1824342787.6065 % -9.27258 03:38
  • BitDAO 11.06 1453909315.2107 % -2.0959 03:38
  • Radix 1.55 10188085754.67 % -2.15717 03:37
  • Axie Infinity 134.29 115661358.61362 % -7.62398 03:38
  • KuCoin 154.7 96833502.456976 % -2.32225 03:37
  • Synthetix Network 46.11 318877448.13952 % -4.2059 03:38
  • NEO 199.89 70530000 % -5.53654 03:38
  • Curve DAO 17.2 817459514 % -3.31891 03:37
  • GALA 0.551874 24049450847.165 % -9.15163 03:38
  • Gemini Dollar 23.33 571468290.02 % -0.63415 03:38
  • Gate 94.54 139018905.17891 % -2.34653 03:37
  • Bitcoin SV 678.41 19266076.644239 % -4.13056 03:38
  • Maker 14269.13 901310.94728931 % -2.64529 03:38
  • Terra Luna Classic 0.00217811 5846960895983.5 % -4.30727 03:38
  • Injective 154.77 80005555.33 % -5.39998 03:38
  • BitTorrent 1.249E-5 9.51421714286E+14 % -0.72576 03:38
  • XDC Network 0.842674 13841786626.8 % 1.30469 03:37
  • Kava 20.64 562827999 % -7.8088 03:38
  • PAX Gold 44787 258259.316 % -0.97374 03:38
  • Tokenize Xchange 143.56 79995999.945184 % -0.48185 03:34
  • Klaytn 3.65 3100097461.3571 % -5.56658 03:38
  • Tether Gold 45898 246524.33 % -0.5676 03:37
  • cETH 860.05 13022391.616528 % -0.79003 03:34
  • Huobi 67.15 162336522.3 % 0.04789 03:38
  • IOTA 3.91 2779530283.2778 % -6.60437 03:38
  • Casper Network 0.967652 11091267046 % -5.59776 03:37
  • Conflux 4.96 2097547687.2652 % -8.27625 03:38
  • Pepe 2.464E-5 4.2069E+14 % -2.67756 03:38
  • Chiliz 1.92 5344064580 % -5.77051 03:38
  • Frax Ether 42730 238539.18749828 % -1.04201 03:38
  • GMX 1156.44 8777804.7866045 % -3.5946 03:37
  • eCash 0.00052008 19410948423293 % -2.29587 03:38
  • Mina Protocol 11.02 914705857.84004 % -5.73067 03:38
  • Frax Share 133.15 72257084.76621 % -4.08541 03:38
  • Dash 846.48 11315961.794401 % -6.77795 03:38
  • cUSDC 0.535669 17074214080.708 % -0.69952 03:35
  • Sui 15.79 528273718 % -8.07223 03:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.