DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.445,790,57
BIST 10.218,58-0,49%
BITCOIN 19760320.94791%
Çankırı
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1973590 19697034 % 0.75758 21:11
  • Ethereum 94576 120109116.67963 % 1.1323 21:11
  • Tether 32.4 110840001395.87 % 0.1171 21:10
  • BNB 19220.87 153856150 % 1.66919 21:11
  • Solana 4715.14 448422968.8365 % -0.25829 21:11
  • USDC 32.39 33126912107.546 % 0.08755 21:11
  • XRP 16.41 55359176420 % 1.00616 21:11
  • Lido Staked Ether 94479 9363788.2525632 % 1.07243 21:11
  • Toncoin 220.97 3473842362.2586 % 2.82767 21:11
  • Dogecoin 4.66 144248286383.7 % 0.33308 21:11
  • Cardano 14.22 35347888947.32 % -1.70378 21:11
  • Shiba Inu 0.00073116 5.8926307141191E+14 % 0.83616 21:11
  • Avalanche 1091.18 381355138.85987 % -0.35507 21:11
  • TRON 4.1 87483449365.282 % -0.02121 21:11
  • Wrapped Bitcoin 1974290 155304.87472143 % 0.82806 21:11
  • Polkadot 217.25 1363176056.1546 % -0.83072 21:11
  • Bitcoin Cash 13956.64 19704284.271651 % 1.68442 21:11
  • Chainlink 432.33 587099971.30834 % -1.66647 21:11
  • NEAR Protocol 228.23 1070669833.5539 % -2.80342 21:11
  • Polygon 22.1 9282943566.204 % 2.07364 21:11
  • Litecoin 2643.06 74519333.233471 % 2.08969 21:11
  • Fetch.ai 71.94 2521012371 % 0.81547 21:11
  • Internet Computer 386.94 463707886.86185 % 1.34068 21:11
  • LEO Token 189.62 926439423.9 % -1.56927 21:11
  • Uniswap 229 753766667 % 0.10961 21:11
  • Render 356.24 388643223.53646 % 0.43864 21:11
  • Ethereum Classic 855.73 147001344.38716 % 0.32643 21:11
  • Hedera 3.48 35738995210.666 % 1.23183 21:11
  • Aptos 273.58 428958410.79307 % 0.20564 21:11
  • Pepe 0.00027502 4.2069E+14 % 2.03924 21:11
  • Immutable 74.67 1456815249.3898 % 4.83953 21:11
  • Cronos 4.06 26721787359.854 % 2.70534 21:11
  • Cosmos Hub 277.12 390688369.81327 % -1.42734 21:11
  • Mantle 32.76 3264441707.8368 % 1.12842 21:11
  • Wrapped eETH 98120 1029277.8196071 % 1.05386 21:11
  • Filecoin 182.27 550967066 % -0.19921 21:11
  • Stellar 3.44 28920549640.255 % 0.37152 21:11
  • dogwifhat 97.99 998926392 % 3.23884 21:11
  • OKB 1619.2 60000000 % 1.67092 21:11
  • Kaspa 4 23549074898.142 % 0.4755 21:11
  • Stacks 64.1 1459395197.4516 % -1.31209 21:11
  • Renzo Restaked ETH 92964 996928.06059932 % 1.03451 21:11
  • The Graph 9.29 9483285586.3229 % -1.77493 21:11
  • Optimism 82.55 1045379867 % 1.77597 21:11
  • Arbitrum 32.47 2653939384 % 1.55605 21:11
  • Arweave 1308.86 65454185.538151 % -2.67533 21:11
  • Bittensor 12093.45 6748279 % 0.63645 21:11
  • VeChain 1.12 72714516834 % 0.10797 21:11
  • Maker 87515 925426.40204408 % 1.99913 21:11
  • Monero 4239.31 18147820.376415 % -1.28537 21:11
  • Sui 32.32 2339196965.7339 % -2.43834 21:11
  • Injective 776.14 92152222.33 % -4.96367 21:11
  • Theta Network 65.37 1000000000 % -3.15718 21:11
  • Fantom 23.17 2803634835.5266 % 1.57822 21:11
  • THORChain 188.74 335198109 % -2.58628 21:11
  • Celestia 295.07 182249007.20191 % 0.27485 21:11
  • Rocket Pool ETH 104543 513593.93491001 % 0.99629 21:11
  • FLOKI 0.00553166 9710696746912 % 1.57025 21:11
  • Lido DAO 57.64 892317619.61077 % 0.90091 21:11
  • Bonk 0.00074885 66295523592415 % 1.53394 21:10
  • Bitget Token 35.14 1400001000 % 0.71376 21:11
  • GALA 1.38 35331356255.806 % 1.9701 21:11
  • Algorand 5.83 8151274626.9164 % -1.31851 21:11
  • Jupiter 34.34 1350000000 % 2.0118 21:11
  • WhiteBIT Coin 318.73 144118517.10815 % 0.13015 21:11
  • Core 51.62 887206830.0833 % -0.8645 21:11
  • Sei 16.35 2800000000 % -0.74954 21:11
  • Mantle Staked Ether 97249 464634.66523984 % 0.98986 21:10
  • Quant 3095.97 14544176.164091 % -0.9726 21:11
  • Akash Network 181.8 234090486.76775 % -1.69618 21:11
  • Flow 27.48 1499068195 % -1.82454 21:11
  • Worldcoin 189.26 210124939.12989 % 8.3919 21:11
  • Aave 2676.9 14813150.984635 % -2.29993 21:11
  • Bitcoin SV 2012.17 19700096.875 % 1.24233 21:11
  • Ethena 27.44 1425000000 % 0.54102 21:11
  • SingularityNET 30.17 1282172952.1534 % 0.69344 21:11
  • Beam 0.766069 49466004168 % -0.1624 21:11
  • Ondo 25.82 1443764727.5882 % -0.94243 21:10
  • BitTorrent 3.804E-5 9.68246428571E+14 % 0.21974 21:11
  • Flare 0.909341 40451171203.615 % -0.32278 21:11
  • dYdX 65.59 558480505 % -0.41096 21:11
  • Wormhole 19.42 1800000000 % 1.08571 21:11
  • NEO 495.65 70530000 % 3.06526 21:11
  • Ribbon Finance 36.18 967325097.99452 % 3.81375 21:11
  • MultiversX 1281.78 26926662 % -0.24096 21:11
  • Gate 262.25 130359277.55887 % -0.38197 21:11
  • Cheelee 594.11 56787433.472405 % 2.61419 21:11
  • Zebec Protocol 0.654357 50883649370 % -6.11462 21:11
  • Axie Infinity 228.38 144542748.97293 % -0.74637 21:11
  • KuCoin 333.09 95820962.288561 % 1.75555 21:11
  • Pendle 141.95 223383386.60816 % 1.17735 21:11
  • The Sandbox 13.7 2265731926.2233 % 0.2992 21:11
  • Tokenize Xchange 372.45 79995999.945184 % 0.54372 21:11
  • eCash 0.00148876 19700507798092 % 0.75926 21:11
  • Starknet 39.93 728000000 % 2.73473 21:11
  • Tezos 29.56 981391295.83658 % 1.40941 21:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.