DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.445,790,57
BIST 10.218,58-0,49%
BITCOIN 19754310.33897%
Çankırı

HAFİF YAĞMUR

12:47

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:41 05:25 12:47 16:41 19:59
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:39 05:24 12:47 16:41 20:00
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:38 05:23 12:47 16:41 20:01
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:47 16:42 20:02
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:47 16:42 20:03
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:33 05:20 12:47 16:42 20:04
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:32 05:19 12:47 16:42 20:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:41 05:25 12:47 16:41 19:59
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:39 05:24 12:47 16:41 20:00
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:38 05:23 12:47 16:41 20:01
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:36 05:22 12:47 16:42 20:02
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:47 16:42 20:03
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:33 05:20 12:47 16:42 20:04
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:32 05:19 12:47 16:42 20:05
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:31 05:18 12:47 16:43 20:06
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:29 05:17 12:47 16:43 20:07
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:28 05:17 12:47 16:43 20:08
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:27 05:16 12:47 16:44 20:09
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:25 05:15 12:47 16:44 20:10
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:24 05:14 12:47 16:44 20:10
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:23 05:14 12:47 16:44 20:11
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:22 05:13 12:48 16:45 20:12
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:21 05:12 12:48 16:45 20:13
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:20 05:12 12:48 16:45 20:14
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:19 05:11 12:48 16:45 20:15
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:18 05:11 12:48 16:46 20:15
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:17 05:10 12:48 16:46 20:16
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:16 05:10 12:48 16:46 20:17
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:15 05:09 12:49 16:47 20:18
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:14 05:09 12:49 16:47 20:18
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:13 05:09 12:49 16:47 20:19
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:13 05:08 12:49 16:47 20:20
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:12 05:08 12:49 16:48 20:20
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:11 05:08 12:49 16:48 20:21
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:11 05:08 12:50 16:48 20:22
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:10 05:08 12:50 16:48 20:22
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:10 05:07 12:50 16:49 20:23
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:10 05:07 12:50 16:49 20:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.