DOLAR 32,2659 0.02%
EURO 34,7020 -0.05%
ALTIN 2.400,990,04
BIST 10.263,23-0,71%
BITCOIN 2007497-2.77884%
Çankırı
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: -0.78% -80,23 Adet:   1.336 Mio.Lot Hacim:   51.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 0,31 14:32:02
  • BAKAB 57,20 1,87 14:34:09
  • BALAT 37,00 8,89 09:55:15
  • BANVT 233,20 10,00 14:20:30
  • BARMA 22,62 2,91 14:34:15
  • BASCM 16,85 -0,94 09:55:15
  • BASGZ 21,34 0,19 14:32:45
  • BAYRK 72,85 3,48 14:34:12
  • BEGYO 4,93 -9,87 14:34:08
  • BERA 19,14 -1,19 14:33:20
  • BEYAZ 28,08 9,95 14:34:19
  • BFREN 958,00 -3,86 14:33:47
  • BIENY 42,70 0,23 14:34:21
  • BIGCH 34,14 3,14 14:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 418,50 -0,12 14:34:19
  • BINHO 533,50 -2,29 14:34:11
  • BIOEN 19,00 -0,84 14:33:31
  • BIZIM 39,56 -1,49 14:32:13
  • BJKAS 28,14 -9,98 14:33:49
  • BLCYT 20,24 -1,56 14:33:12
  • BMSCH 25,84 2,30 14:33:57
  • BMSTL 32,10 0,75 14:29:43
  • BNTAS 12,01 0,42 14:34:05
  • BOBET 37,84 -1,61 14:34:17
  • BORLS 33,74 -0,35 14:34:11
  • BORSK 35,04 0,46 14:34:20
  • BOSSA 13,60 -0,07 14:33:57
  • BRISA 126,70 1,20 14:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,55 0,94 09:55:15
  • BRKSN 44,00 2,28 14:33:42
  • BRKVY 82,40 -7,83 14:34:16
  • BRLSM 21,84 -1,18 14:34:06
  • BRMEN 6,72 -1,03 09:55:15
  • BRSAN 607,50 -0,74 14:34:06
  • BRYAT 3.145,00 0,96 14:34:12
  • BSOKE 22,78 -1,39 14:33:59
  • BTCIM 136,10 -0,07 14:32:47
  • BUCIM 8,99 0,56 14:34:13
  • BURCE 295,50 3,87 14:34:08
  • BURVA 159,70 4,31 14:34:08
  • BVSAN 120,00 -6,40 14:34:06
  • BYDNR 29,32 -0,74 14:34:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.